第3342665期 距下期: 秒
8 + 4 + 3 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3342666 | 19 | 单 | |||
3342665 | 08:26 | 8+4+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3342664 | 08:23 | 0+3+6=09 | 23 | 单 | 对 |
3342663 | 08:19 | 3+2+6=11 | 18 | 双 | 错 |
3342662 | 08:16 | 4+1+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3342661 | 08:12 | 8+9+1=18 | 08 | 双 | 对 |
3342660 | 08:09 | 0+9+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3342659 | 08:05 | 5+9+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3342658 | 08:02 | 3+1+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3342657 | 07:58 | 0+2+4=06 | 11 | 单 | 错 |
3342656 | 07:55 | 8+8+4=20 | 13 | 单 | 错 |
3342655 | 07:51 | 0+8+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3342654 | 07:48 | 6+1+9=16 | 19 | 单 | 错 |
3342653 | 07:44 | 0+2+4=06 | 04 | 双 | 对 |
3342652 | 07:41 | 3+6+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3342651 | 07:37 | 6+8+6=20 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342665 | 15 | 大 | 单 | ||
3342664 | 09 | 小 | 单 | ||
3342663 | 11 | 小 | 单 | ||
3342662 | 11 | 小 | 单 | ||
3342661 | 18 | 大 | 双 | ||
3342660 | 15 | 大 | 单 | ||
3342659 | 23 | 大 | 单 | ||
3342658 | 10 | 小 | 双 | ||
3342657 | 06 | 小 | 双 | ||
3342656 | 20 | 大 | 双 | ||
3342655 | 12 | 小 | 双 | ||
3342654 | 16 | 大 | 双 | ||
3342653 | 06 | 小 | 双 | ||
3342652 | 14 | 大 | 双 | ||
3342651 | 20 | 大 | 双 | ||
3342650 | 04 | 小 | 双 | ||
3342649 | 12 | 小 | 双 | ||
3342648 | 09 | 小 | 单 | ||
3342647 | 08 | 小 | 双 | ||
3342646 | 14 | 大 | 双 | ||
3342645 | 14 | 大 | 双 | ||
3342644 | 10 | 小 | 双 | ||
3342643 | 16 | 大 | 双 | ||
3342642 | 09 | 小 | 单 | ||
3342641 | 09 | 小 | 单 | ||
3342640 | 10 | 小 | 双 | ||
3342639 | 11 | 小 | 单 | ||
3342638 | 20 | 大 | 双 | ||
3342637 | 16 | 大 | 双 | ||
3342636 | 08 | 小 | 双 | ||
3342635 | 07 | 小 | 单 | ||
3342634 | 15 | 大 | 单 | ||
3342633 | 20 | 大 | 双 | ||
3342632 | 09 | 小 | 单 | ||
3342631 | 10 | 小 | 双 | ||
3342630 | 21 | 大 | 单 | ||
3342629 | 13 | 小 | 单 | ||
3342628 | 16 | 大 | 双 | ||
3342627 | 11 | 小 | 单 | ||
3342626 | 04 | 小 | 双 | ||
3342625 | 11 | 小 | 单 | ||
3342624 | 10 | 小 | 双 | ||
3342623 | 16 | 大 | 双 | ||
3342622 | 10 | 小 | 双 | ||
3342621 | 15 | 大 | 单 | ||
3342620 | 10 | 小 | 双 | ||
3342619 | 09 | 小 | 单 | ||
3342618 | 02 | 小 | 双 | ||
3342617 | 04 | 小 | 双 | ||
3342616 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出18 07 10 09 18 06 24 10 13 20 |